標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 9.03 | 0.05 | 質量分數(10) |
Cu | 余量 | 余量 | 質量分數(10) |
Fe | 0.55 | 0.01 | 質量分數(10) |
Mn | 2.04 | 0.04 | 質量分數(10) |
Ni | 0.48 | 0.01 | 質量分數(10) |
P | 0.0158 | 0.0005 | 質量分數(10) |
Pb | 0.022 | 0.002 | 質量分數(10) |
Si | 0.115 | 0.003 | 質量分數(10) |
Sn | 0.091 | 0.001 | 質量分數(10) |
Zn | 0.99 | 0.02 | 質量分數(10 |
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼