相關文章
Related Articles詳細介紹
氣動薄膜單座調節閥 概述
氣動薄膜單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和 低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝校簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。本產品操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄露、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以*的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果
※ 結構緊湊,部件少,重量輕
※ 接線操作簡單
※ 調節性能優,流量系數精確
※ 通道呈S型,壓力損失小,流能能力大
參數
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.0 ANSI150、300、600 JIS10、20、30、40 |
工作溫度 | 常溫型:-60~+250℃、-20~+200℃ 散熱型:-60~+450℃ 低溫型:-60~-100℃、-100~-250℃ |
環境溫度 | -20~-60℃ |
流量特性 | 直線型、等百分比型 |
閥座形式 | 單座、雙座、套筒、角型 |
可調節比 | 50:1 |
氣 源 | 0.3-0.6MPa |
輸入信號 | 4-20mA、1-5V |
反饋信號 | 4-20mA、1-5V |
零件名稱 | 材料 |
閥體閥蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
閥芯閥蓋 | 304、316、316L 堆焊司太萊合金、17-4PH(沉淀硬化型不銹鋼) |
填 料 | V型PTFE、PPL、柔性石墨 |
閥 桿 | 304、316、316L、17-4PH |
氣動薄膜單座調節閥 尺寸圖
數據
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
ΦA | 282 | 308 | 395 | 498 | 620 | |||||||||
L | PN16-40 150LB | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
PN64、100 300、600LB | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | ||
H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | 202.5 | |
PN25 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 135 | 150 | 180 | 212.5 | ||
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 135 | 150 | 187.5 | 225 | ||
PN63 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 202.5 | 235 | ||
150LB | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | 115 | 127.5 | 140 | 172.5 | 303.5 | ||
300LB | 60 | 62.5 | 67.5 | 77.5 | 82.5 | 95 | 105 | 127.5 | 140 | 160 | 190 | 222.5 | ||
H | 常溫型 | PN16-40 | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 |
150LB | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 | ||
300LB | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 | 980 | ||
| 高溫、波紋管型 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 640 | 640 | 640 | 800 | 810 | 840 | 1050 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼