相關文章
Related Articles詳細介紹
山東電動球閥 概述
電動三片式球閥分為整體式(一片式)、兩段式及三段式。閥體采用精密鑄造*工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。帶標準ISO支架平臺和鎖定裝置。
■防火、防靜電設計
■閥桿防爆出裝置
■閥球上設計有壓力平衡孔
■雙層閥桿填料與對壓碟型彈片裝置
山東電動球閥 參數
電動閥門接線圖及控制原理點這里 | |
電動執行器 | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調節型輸入輸出4-20mA |
防爆電動執行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調節型、開關型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-100mm |
公稱壓力 | 1.6-6.3MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 螺紋式 |
閥體結構 | 三塊式、二片式、一片式 |
閥體材質 | 304、316、316L |
閥板材質 | 304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質 | 蒸汽、水液,氣體等 |
零部件材質
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 |
尺寸圖
尺寸數據
通徑(mm) | 英寸 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D1 | D2 | H | L1 | D3 | D4 | H1 | DN | |||
8 | 1/4 | 75 | 10.6 | 14.2 | 42 | 70 | 18 | 10.6 | 42 | 螺紋標準 NPT BSP PT DIN | |
10 | 3/8 | 75 | 12.7 | 17.8 | 42 | 70 | 18 | 12.7 | 42 | ||
15 | 1/2 | 75 | 15 | 21.8 | 42 | 75 | 22 | 15.8 | 42 | ||
20 | 3/4 | 80 | 20 | 27.3 | 49 | 90 | 28 | 20.9 | 49 | ||
25 | 1 | 90 | 25 | 34 | 58.5 | 100 | 34 | 26.7 | 58.5 | ||
32 | 1 1/4 | 110 | 32 | 42.8 | 63 | 110 | 43 | 35.1 | 63 | ||
40 | 1 1/2 | 120 | 38 | 48.9 | 71 | 125 | 50 | 40.9 | 71 | ||
50 | 2 | 140 | 50 | 61.4 | 78 | 150 | 61 | 52.5 | 78 | ||
65 | 2 1/2 | 185 | 63.5 | 74 | 100 | 190 | 76 | 62.7 | 100 | ||
80 | 3 | 205 | 76 | 90 | 109 | 220 | 92 | 78 | 109 | ||
100 | 4 | 240 | 100 | 115.4 | 140 | 270 | 115 | 102.4 | 140 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼