相關文章
Related Articles詳細介紹
不銹鋼高溫電磁閥 概述
※ 先導活塞式結構,溫度<250℃
※ 高溫H級線圈
※ 采用先導閥、散熱器、活塞(主閥)組合組成的結構設計
※ 啟動快,壽命長
不銹鋼高溫電磁閥 參數
閥體材質 | SS304 |
環境溫度 | 0℃~65℃ |
介質溫度 | 5℃~250℃ |
電 壓 | AC220V/110V DC24V 50/60HZ ±10%允許波動 |
zui高壓力 | 16kgf/cm2 |
結構形式 | 先導式 |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | TEFLON+金屬 |
線 圈 | 標準H級金屬罩殼直接出線式 |
適用介質 | 蒸汽、導熱油等 |
結構圖
型號規格表
接螺紋 | 流量通徑mm | CV值 | 工作壓力范圍(Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 外行尺寸 | 訂貨型號 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | ||
導熱油 | 蒸汽 | 長×寬×高 | ||||||
3/8" | 15 | 4.5 | 05 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-14 |
1/2" | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-15 |
3/4" | 20 | 8.0 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 85×60×171 | POH-20 |
1" | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 100×70×178 | POH-25 |
11/4" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 120×90×198 | POH-32 |
11/2" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 185 | 120×90×198 | POH-40 |
2" | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 150×110×220 | POH-50 |
法蘭4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ13.5孔距φ85 | POH-25F |
134×110×215 | ||||||||
32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ100 | POH-32F | |
160×135×230 | ||||||||
40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ110 | POH-40F | |
160×145×235 | ||||||||
50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ125 | POH-50F | |
200×155×250 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼