相關文章
Related Articles詳細介紹
口徑 | d | D | D1 | L | A | H | 執行器尺寸 |
DN10 | 10 | 20.2 | 25.2 | 89 | 64 | 122 | 050 |
DN15 | 15 | 43.5 | 50.5 | 108 | 80 | 145 | 063 |
DN20 | 19 | 43.5 | 50.5 | 118 | 100 | 167 | 080 |
DN25 | 22.6 | 43 | 50.5 | 130 | 100 | 170 | 080 |
DN32 | 28 | 43.5 | 50.5 | 150 | 100 | 170 | 080 |
DN40 | 36 | 43.5 | 50.5 | 161 | 126 | 225 | 100 |
DN50 | 50 | 56.5 | 64 | 172 | 126 | 238 | 100 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼