相關文章
Related Articles詳細介紹
DF水液電磁閥又稱為ZCS電磁閥,zui大口徑為DN150用于水液、氣體、油類等介質??刂品绞綖榉殖i_與常閉式二種,可以做防爆場合。
DF水液電磁閥參數
【閥體材質】:銅、鑄鐵
【控制方式】:常閉、常開
【線圈等級】:F級
【環境溫度】:F級:0℃~60℃
【密封材質】:NBR
【壓力等級】:zui大0.8MPA,詳細請參考規格參數表
【流量通徑】:15-150mm
【結構形式】:先導式
【連接方式】:螺紋、法蘭
【電壓范圍】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%
DF水液電磁閥型號規格表
接口螺紋 | 流量 通徑mm | 工作壓力范圍 (Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 外行尺寸 | 產品型號 | ||
長×高 | |||||||
銅 | 不銹鋼 | ||||||
1/8" | 3 | 0-6 | 75 | 45×70 | DF-3 | DF-3B | |
1/8" | 5 | 48×82 | DF-5 | DF-5B | |||
3/8" | 10 | 0.3-8 | 70×95 | DF-10 | DF-10B | ||
1/2" | 15 | 90×105 | DF-15 | DF-15B | |||
3/4" | 20 | 100×115 | DF-20 | DF-20B | |||
1" | 25 | 120×135 | DF-25 | DF-25B | |||
11/4" | 35 | 135×145 | DF-32 | DF-32B | |||
11/2" | 35 | 145×160 | DF-40 | DF-40B | |||
2" | 50 | 185×180 | DF-50 | DF-50B | |||
法蘭 4孔 | 40 | 孔徑φ17.5孔距φ110 | DF-40F | DF-40FB | |||
155×205 | |||||||
50 | 孔徑φ17.5孔距φ125 | DF-50F | DF-50FB | ||||
200×220 | |||||||
65 | 孔徑φ17.5孔距φ145 | DF-65F 鑄鐵 | DF-65FB | ||||
250×260 | |||||||
80 | 孔徑φ17.5孔距φ160 | DF-80F鑄鐵 | |||||
270×275 | |||||||
法蘭 4孔 | 100 | 孔徑φ17.5孔距φ180 | DF-100F鑄鐵 | ||||
350×310 | |||||||
125 | 孔徑φ17.5孔距φ210 | DF-125F鑄鐵 | |||||
400×380 | |||||||
150 | 孔徑φ22孔距φ240 | DF-150F鑄鐵 | |||||
450×405 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼