相關文章
Related Articles詳細介紹
產品參數
閥體材質:304、316、316L
閥芯材質:304、316、316L
閥座材質:PTFE、F46
公稱通徑:DN15-DN80
適用溫度:F46:-30℃~220℃ 執行器必須不銹鋼
環境溫度:-30℃~80℃
公稱壓力:1.6Mpa
連接方式:焊接式
設計標準:GB、ANSI、DIN、ISO
控制方式:單作用 氣開式
單作用 氣關式
雙作用
氣缸材質:聚酰胺PA、不銹鋼
可選附件:電磁閥、限位開關、電氣定位器
口徑 | 英寸 | 內徑 | Kv值 | zui大壓差 | 氣源壓力 | 氣缸缸徑 | 流向 | |
DN10 | 3/8’ | 10 | 3.7 | 0-16bar | 4-7bar | 50 | 蒸汽、氣體 閥座上流向 | |
DN15 | 1/2’ | 15 | 4.2 | 50 | ||||
DN20 | 3/4’ | 20 | 8.0 | 50 | ||||
DN25 | 1’ | 25 | 19.0 | 63 | ||||
DN32 | 1-1/4’ | 32 | 27.5 | 63 | ||||
DN40 | 1-1/2’ | 40 | 42.0 | 63 | 液體、氣體 防水錘 閥座下流向 | |||
DN50 | 2’ | 50 | 55.0 | 80 | ||||
DN65 | 2-1/2’ | 65 | 90 | 100 | ||||
DN80 | 3 | 80 | 100 | |||||
DN100 | 4 | 100 | 125 |
尺寸圖
口徑 | 英寸 | 對焊連接 | ||||
B | L | L1 | L2 | H | ||
DN15 | 1/2’ | 15 | 155 | 100 | 62 | 120 |
DN20 | 3/4’ | 20 | 160 | 120 | 62 | 130 |
DN25 | 1’ | 25 | 185 | 140 | 76 | 160 |
DN32 | 1-1/4’ | 35 | 215 | 155 | 76 | 195 |
DN40 | 1-1/2’ | 38 | 225 | 170 | 76 | 245 |
DN50 | 2’ | 48 | 290 | 190 | 96 | 295 |
DN65 | 2-1/2 | 68 | 350 | 220 | 114 | 325 |
DN80 | 3 | 80 | 380 | 250 | 114 | 360 |
工作原理
包裝:
買家須知:
發貨周期:
一般發貨時間在付*款后的3-5內發貨。
運費說明:
根據客戶訂購產品的數量,重量與地區,可商談運費事項。
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼