相關文章
Related Articles詳細介紹
溫度控制閥調節閥價格產品簡介
加熱調節(B型)和冷卻調節(K型)有兩種選擇。 具有廣泛的溫度范圍(0?300攝氏度)。 溫度設置方便,設置時間由溫度表指示燈指示,運行時間可以連續設置。需要加220VAC電源,使用能量傳遞介質本身實現執行器產品的自動溫度控制。產品有單座,雙座,套筒,三通閥)。
溫度控制閥調節閥價格主要零部件材質:
零 件 名 稱 | 材 料 |
閥 體、閥 蓋 | ZG230~450、WCB、304、316、304L、316L |
閥 芯、閥 座 | 304、316、304L、316L、304+PTFE |
閥 桿 | 304、316、304L、316L |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
波 紋 管 | 1Cr18Ni9Ti |
護 套 | 不銹鋼 |
推 桿 | 304、316、304L、316L |
墊 片 | 聚四氟乙烯、石墨墊片、金屬纏繞墊片 |
性能與參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 大容量 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
標準型 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線 | |||||||||||
溫度設定范圍(℃) | 0~100,50~150,100~200,150~250,200~300 | |||||||||||
溫度控制精度 | ±1~10℃可調 | |||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級 | |||||||||||
電源電壓 | 220V/AC | |||||||||||
使用環境 | 溫度:-10~60℃ 濕度:≤95% |
電動溫控調節閥套筒)溫度閥標準型、散熱型、波紋管密封型外形尺寸及重量
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 |
A | φ180 | φ200 | φ200 | φ310 | ||||||||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
H2 | 380 | 515 | 725 | 850 | ||||||||
H3 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
H4 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
溫包插入深度T | 150、250(標準)、430 | |||||||||||
溫包、護套直徑d | 溫包:φ6 護套:φ16(標準) 護套螺紋:M27X2 | |||||||||||
毛細管長度(m) | 5(標準),用戶要求(可供) | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 27 | 36 | 40 | 68 | 71 | 89 | 121 | 148 | 218 |
公司簡介
普雷沃閥業(上海)有限公司經過多年現場應用經驗,研發設計的產品滿足當今流體處理工業的嚴格要求,通過創造的產品價值、提供個性化服務以及按時交貨的原則,我們贏得了非常好的信譽。我們的成功建立在完整的,全系列的控制閥門上。主要產品:氣動調節閥、電動調節閥、自力式調節閥、氣動角座閥、氣動隔膜閥、電磁閥等。
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼